SPHINX – Ein Hochhaus wacht am Triemliplatz!
Scroll to discover
Swipe to discover
Ein Hochhaus wacht
am Triemliplatz!
Wer um die Bedeutung der Sphinx weiss, wird das Puzzle zusammensetzen. Unsere Sphinx markiert an dieser wichtigen Lage direkt am Triemliplatz mit ihrem langen Körper und erhobenem Haupt den Eintritt in die Stadt Zürich.
Sphinx – das Tor zur Stadt
An der südwestlichen Haupteinfallsstrasse von Zürich. Mit Blick auf den Uetliberg und die Stadt. In unmittelbarer Nähe zur ÖV- Drehscheibe Triemliplatz sowie zum grössten Spital Zürichs. Hier ist mit SPHINX ein kompaktes und ausdrucksstarkes Hochhaus mit 13 Geschossen entstanden – markant im Auftritt, klar in der Haltung und präzise im Detail. Die Architektur verbindet urbane Dichte mit hoher Wohnqualität und setzt ein selbstbewusstes Zeichen am Eingang zur Stadt.
Jetzt anfragen
Wohnqualität im Detail
Der Neubau umfasst 70 moderne 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die heute bezogen sind und höchsten Ansprüchen an Komfort, Funktionalität und Gestaltung gerecht werden.
Ausstattung:
- Hochwertiger Eichenparkett
- Einbauschränke nach Mass
- Moderne Markenküchengeräte inkl. Induktionskochfeld
- Massgeschneiderte Oberschränke in den Nasszellen
- Bodenebene, grosszügige Duschen mit Glastrennwand
- Designerleuchten in Küche und Nasszellen
Zusätzlich:
- Wintergarten, Balkon oder Terrasse
- Fussbodenheizung mit Fernwärme
- Waschmaschine/Tumbler oder Kombigerät in den Wohnungen (fünf Studios nutzen einen gemeinsamen Waschraum)
- Eigenes Kellerabteil
Hoch über der Stadt
Die Lage nahe dem Triemlispital macht SPHINX besonders attraktiv für Ärzt:innen und leitendes Spitalpersonal. Dank der unmittelbaren Anbindung an den öffentlichen Verkehr spricht das Haus zugleich eine breite Zielgruppe von Urban Professionals an, die kurze Wege und Flexibilität schätzen.
Die Nähe zum Uetliberg – mit direktem Zugang zu Running-, Wander- und Mountainbike-Routen – ergänzt das urbane Leben um einen aktiven Ausgleich im Grünen.
SPHINX steht für zeitgemässes Wohnen mit Charakter:
70 individuelle Grundrisse, hochwertig umgesetzt, mit einem klaren Fokus auf Qualität, Lage und Alltagstauglichkeit.
Birmensdorferstrasse 481/483/485, 8055 Zürich
Wohnungsübersicht
Bezug
per sofort oder nach Vereinbarung
| Referenz | Etage | Zimmer | Fläche | Nettomiete p. M. | Nebenkosten p. M. akonto | Grundriss | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIR481_0001 | EG | 2 | 61m² | CHF 2290 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR481_1001 | 1. OG | 2 | 66m² | CHF 2400 | CHF 190 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR481_1002 | 1. OG | 1 | 70m² | CHF 2580 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | |
| BIR481_2001 | 2. OG | 2 | 66m² | CHF 2470 | CHF 190 | Download PDF | vermietet | |
| BIR481_2002 | 2. OG | 1 | 70m² | CHF 2580 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR481_3001 | 3. OG | 2 | 66m² | CHF 2540 | CHF 190 | Download PDF | vermietet | |
| BIR481_3002 | 3. OG | 1 | 70m² | CHF 2600 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_0001 | EG | 2 | 82m² | CHF 2550 | CHF 240 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_0002 | EG | 2 | 66m² | CHF 2460 | CHF 190 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_1001 | 1. OG | 2 | 90m² | CHF 2970 | CHF 260 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_1002 | 1. OG | 2 | 67m² | CHF 2450 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_2001 | 2. OG | 2 | 71m² | CHF 2610 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_2002 | 2. OG | 2 | 67m² | CHF 2470 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_3001 | 3. OG | 2 | 71m² | CHF 2660 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR483_3002 | 3. OG | 2 | 67m² | CHF 2490 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_2001 | 2. OG | 1 | 71m² | CHF 2580 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_2002 | 2. OG | 1 | 48m² | CHF 2040 | CHF 140 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_2003 | 2. OG | 2 | 46m² | CHF 1860 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_2004 | 2. OG | 2 | 72m² | CHF 2610 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_3001 | 3. OG | 1 | 71m² | CHF 2600 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_3002 | 3. OG | 1 | 48m² | CHF 2080 | CHF 140 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_3003 | 3. OG | 2 | 46m² | CHF 1900 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_3004 | 3. OG | 2 | 72m² | CHF 2630 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4001 | 4. OG | 1 | 71m² | CHF 2620 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4002 | 4. OG | 1 | 48m² | CHF 2120 | CHF 140 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4003 | 4. OG | 1 | 38m² | CHF 1630 | CHF 110 | Download PDF | vermietet | |
| BIR485_4004 | 4. OG | 1 | 44m² | CHF 1930 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4005 | 4. OG | 1 | 42m² | CHF 1850 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4006 | 4. OG | 1 | 29m² | CHF 1480 | CHF 80 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4007 | 4. OG | 1 | 31m² | CHF 1600 | CHF 90 | Download PDF | vermietet | |
| BIR485_4008 | 4. OG | 1 | 30m² | CHF 1540 | CHF 90 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4009 | 4. OG | 1 | 29m² | CHF 1480 | CHF 80 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_4010 | 4. OG | 1 | 27m² | CHF 1410 | CHF 80 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_5001 | 5. OG | 1 | 71m² | CHF 2910 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_5002 | 5. OG | 1 | 48m² | CHF 2160 | CHF 140 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_5003 | 5. OG | 1 | 38m² | CHF 1670 | CHF 110 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_5004 | 5. OG | 1 | 45m² | CHF 1960 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_5005 | 5. OG | 1 | 71m² | CHF 2910 | CHF 210 | Download PDF | reserviert | Online bewerben |
| BIR485_6001 | 6. OG | 1 | 67m² | CHF 2840 | CHF 200 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_6002 | 6. OG | 1 | 41m² | CHF 1850 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_6003 | 6. OG | 1 | 45m² | CHF 2000 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_6004 | 6. OG | 1 | 71m² | CHF 2910 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_7001 | 7. OG | 1 | 60m² | CHF 2490 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_7002 | 7. OG | 1 | 41m² | CHF 1890 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_7003 | 7. OG | 1 | 45m² | CHF 2040 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | |
| BIR485_7004 | 7. OG | 1 | 71m² | CHF 2940 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_8001 | 8. OG | 1 | 60m² | CHF 2510 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_8002 | 8. OG | 1 | 41m² | CHF 1930 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | |
| BIR485_8003 | 8. OG | 1 | 45m² | CHF 2080 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_8004 | 8. OG | 1 | 71m² | CHF 2970 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_9001 | 9. OG | 1 | 60m² | CHF 2530 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_9002 | 9. OG | 1 | 41m² | CHF 1970 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_9003 | 9. OG | 1 | 45m² | CHF 2120 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | |
| BIR485_9004 | 9. OG | 1 | 71m² | CHF 3000 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_10001 | 10. OG | 1 | 60m² | CHF 2740 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_10002 | 10. OG | 1 | 41m² | CHF 2010 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_10003 | 10. OG | 1 | 45m² | CHF 2160 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_10004 | 10. OG | 1 | 71m² | CHF 3210 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_11001 | 11. OG | 1 | 60m² | CHF 2740 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_11002 | 11. OG | 1 | 41m² | CHF 2050 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_11003 | 11. OG | 1 | 45m² | CHF 2200 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_11004 | 11. OG | 1 | 71m² | CHF 3270 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_12001 | 12. OG | 1 | 60m² | CHF 2840 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_12002 | 12. OG | 1 | 41m² | CHF 2090 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_12003 | 12. OG | 1 | 45m² | CHF 2240 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_12004 | 12. OG | 1 | 71m² | CHF 3270 | CHF 210 | Download PDF | reserviert | Online bewerben |
| BIR485_13001 | 13. OG | 1 | 60m² | CHF 2840 | CHF 180 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_13002 | 13. OG | 1 | 41m² | CHF 2130 | CHF 120 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_13003 | 13. OG | 1 | 45m² | CHF 2280 | CHF 130 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
| BIR485_13004 | 13. OG | 1 | 71m² | CHF 3300 | CHF 210 | Download PDF | vermietet | Online bewerben |
* Befristete Mietdauer bis Ende März 2027. Ein Übergang danach in ein unbefristetes Mietverhältnis ist möglich, kann aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht garantiert werden.
Für die Mieter:innen stehen 12 Parkplätze in der Tiefgarage für CHF 310.–/Monat, 3 Aussenparkplätze für CHF 180.–/Monat und 3 Motorradparkplätze für CHF 100.–/Monat zur Verfügung. Bei Interesse kann dies in der Bewerbung angemerkt werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis zur Bauvollendung vorbehalten.